Dodaj swoją recenzję
Koszula kucharska | rozmiar L
Koszula kucharska | rozmiar L
137,56 zł
111,84 zł netto Oszczędzasz 4,01 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni - 130,00 zł
Brak w magazynie
0 recenzje
Dodaj swoją recenzjęInformacje
Koszula kucharska | rozmiar L
Koszula kucharska w tradycyjnym wzorze, zapewnia wygodę i funkcjonalność w ruchliwej kuchni. Posiada krótkie rękawy oraz wyjmowane guziki kulkowe, które ułatwiają pranie.
- Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- Gramatura: 235 g/m²
- Rozmiar: XS
- Podwójne zapięcie
- Posiada czarne guziki kulkowe
- Kieszeń na termometr
Dostępne warianty:
numer artykułu | rozmiar | odpowiednik |
DL711-XS | XS | 26" - 28" |
DL711-S | S | 30" - 32" |
DL711-M | M | 34" - 36" |
DL711-L | L | 38" - 40" |
DL711-XL | XL | 42" - 44" |
DL711-XXL | XXL | 46" - 48" |
Rozmiarówka
Koszule kucharskie Unisex
Whites Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Chef Works Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Chef Works Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Do klatki piersiowej (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Koszule kucharskie damskie
Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
Chef Works | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Do klatki piersiowej(cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Womens UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
- Mierzyć w najszerszym miejscu klatki piersiowej/biustu i pod ramionami.
- Trzymać taśmę prosto i równo.
Dane techniczne
Tagi
Informacje
Koszula kucharska | rozmiar L
Koszula kucharska w tradycyjnym wzorze, zapewnia wygodę i funkcjonalność w ruchliwej kuchni. Posiada krótkie rękawy oraz wyjmowane guziki kulkowe, które ułatwiają pranie.
- Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- Gramatura: 235 g/m²
- Rozmiar: XS
- Podwójne zapięcie
- Posiada czarne guziki kulkowe
- Kieszeń na termometr
Dostępne warianty:
numer artykułu | rozmiar | odpowiednik |
DL711-XS | XS | 26" - 28" |
DL711-S | S | 30" - 32" |
DL711-M | M | 34" - 36" |
DL711-L | L | 38" - 40" |
DL711-XL | XL | 42" - 44" |
DL711-XXL | XXL | 46" - 48" |
Rozmiarówka
Koszule kucharskie Unisex
Whites Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Chef Works Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Chef Works Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Do klatki piersiowej (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Koszule kucharskie damskie
Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
Chef Works | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Do klatki piersiowej(cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Womens UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
- Mierzyć w najszerszym miejscu klatki piersiowej/biustu i pod ramionami.
- Trzymać taśmę prosto i równo.
Ostatnio oglądane