Koszula kucharska biała | rozmiar L
Koszula kucharska biała | rozmiar L
Koszula kucharska unisex z krótkim rękawem to praktyczna odzież wykonana z wytrzymałej mieszanki poliestru i bawełny. Pomoże zachować chłód w gorących kuchniach. Dobry wzór zapewnia optymalną swobodę ruchów. Posiada poręczne guziki zaciskowe.
- Rozmiar biustu: 112-117 cm
- Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- Waga: 480 g
- Gramatura: 190 g/m²
- Guziki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
- Krótki rękaw
- Unisex
- Bez kieszeni
Dostępne warianty:
| numer artykułu | rozmiar | męskie | damskie |
| B250-XS | XS | 42 - 44 | 32 - 34 |
| B250-S | S | 46 - 48 | 36 - 38 |
| B250-M | M | 50 - 52 | 40 - 42 |
| B250-L | L | 54 - 56 | 44 - 46 |
| B250-XL | XL | 58 - 60 | 48 - 50 |
| B250-XXL | XXL | 62 - 66 | 52 - 56 |
Rozmiarówka
Koszule kucharskie Unisex
| Whites Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chef Works Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chef Works Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Do klatki piersiowej (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Koszule kucharskie damskie
| Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
| Chef Works | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Do klatki piersiowej(cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Womens UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
- Mierzyć w najszerszym miejscu klatki piersiowej/biustu i pod ramionami.
- Trzymać taśmę prosto i równo.
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Gastronoble
ul. Hurksestraat 2b, 5652 AJ Eindhoven, Netherlands
e-mail: [email protected]
Koszula kucharska biała | rozmiar L
Koszula kucharska unisex z krótkim rękawem to praktyczna odzież wykonana z wytrzymałej mieszanki poliestru i bawełny. Pomoże zachować chłód w gorących kuchniach. Dobry wzór zapewnia optymalną swobodę ruchów. Posiada poręczne guziki zaciskowe.
- Rozmiar biustu: 112-117 cm
- Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- Waga: 480 g
- Gramatura: 190 g/m²
- Guziki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
- Krótki rękaw
- Unisex
- Bez kieszeni
Dostępne warianty:
| numer artykułu | rozmiar | męskie | damskie |
| B250-XS | XS | 42 - 44 | 32 - 34 |
| B250-S | S | 46 - 48 | 36 - 38 |
| B250-M | M | 50 - 52 | 40 - 42 |
| B250-L | L | 54 - 56 | 44 - 46 |
| B250-XL | XL | 58 - 60 | 48 - 50 |
| B250-XXL | XXL | 62 - 66 | 52 - 56 |
Rozmiarówka
Koszule kucharskie Unisex
| Whites Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chef Works Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chef Works Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Do klatki piersiowej (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Koszule kucharskie damskie
| Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
| Chef Works | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Do klatki piersiowej(cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Womens UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
- Mierzyć w najszerszym miejscu klatki piersiowej/biustu i pod ramionami.
- Trzymać taśmę prosto i równo.
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Gastronoble
ul. Hurksestraat 2b, 5652 AJ Eindhoven, Netherlands
e-mail: [email protected]

Marki





































