Ekspres do kawy Easy Black 250
Ekspres do kawy Easy Black 250
Niezawodna i wydajna technologia o kompaktowym, atrakcyjnym designie. Dzięki pojemnikowi na ziarna o pojemności 250 gramów ekspres do kawy Easy Black 250 zachęca do zaparzenia aromatycznej kawy, espresso lub cappuccino w restauracji lub w domu.
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Zespół/zespoły zaparzacza | 1 |
| Minimalna ilość zaparzanej kawy | 25 ml |
| Przystosowane do | 80 filiżanek / dzień |
| wydajność maks. | 40 filiżanek po 120 ml na godzinę |
| Licznik filiżanek | Na program i łącznie |
| Sygnał informujący o konieczności odkamienienia | tak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | Tak |
| Sterowanie | Elektronicznie |
| Możliwości ustawień | grubość mielenia w skali 5-stopniowej dozowanie kawy ilość wody Temperatura wody |
| Przyłącze wody | - |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1.8 l |
| Liczba pojemników na ziarna | 1 |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 250 g |
| Zamykany pojemnik na ziarna/topping | nie |
| Zasilanie w wodę | Zbiornik na wodę |
| Wyjmowany zbiornik na wodę | tak |
| Programy | 4, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów |
| Wyświetlacz | programy status Informacja serwisowa komunikaty usterek |
| Funkcja automatycznego wyłączania | tak |
| Funkcja gorącej wody | nie |
| Doprowadzanie mleka | Zewnętrzne za pomocą węża |
| Mechanizm mielący | stożkowy |
| Materiał mechanizmu mielącego | Stal |
| System ciśnieniowy | nacisk tłoka |
| Ciśnienie pompy | 19 bar |
| Spieniacz do mleka | Tak |
| Wylot z regulacją wysokości | 80 - 115 mm |
| Program czyszczenia | Tak |
| Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 15 filiżanek |
| Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce | tak |
| Funkcja 2 filiżanek | tak |
| Funkcja gorącego mleka | tak |
| port USB | nie |
| Opcja dla kawy mielonej | W filiżankach Ręcznie 7 - 14 g |
| Moc przyłączeniowa | 1.4 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Lampka kontrolna | Wł./wył. |
| Włącznik/wyłącznik | tak |
| Właściwości | Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka |
| Wersja | pełny automat |
| W zestawie | 1 wąż do mleka, 33 cm 1 łyżeczka do kawy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ważna wskazówka | Ekspres do kawy zawiera części zużywalne. W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy: Pompa: 12 000 pobrań Zawór drenażowy: 15.000 pobrań Zespół zaparzacza, młynek i uszczelki: 20.000 pobrań |
| szerokość | 300 mm |
| głębokość | 500 mm |
| wysokość | 360 mm |
| waga | 11.5 kg |
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Bartscher GmbH
ul. Franz-Kleine-Str 28, 33154 Salzkotten, DE
e-mail: [email protected]
Ekspres do kawy Easy Black 250
Niezawodna i wydajna technologia o kompaktowym, atrakcyjnym designie. Dzięki pojemnikowi na ziarna o pojemności 250 gramów ekspres do kawy Easy Black 250 zachęca do zaparzenia aromatycznej kawy, espresso lub cappuccino w restauracji lub w domu.
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Zespół/zespoły zaparzacza | 1 |
| Minimalna ilość zaparzanej kawy | 25 ml |
| Przystosowane do | 80 filiżanek / dzień |
| wydajność maks. | 40 filiżanek po 120 ml na godzinę |
| Licznik filiżanek | Na program i łącznie |
| Sygnał informujący o konieczności odkamienienia | tak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | Tak |
| Sterowanie | Elektronicznie |
| Możliwości ustawień | grubość mielenia w skali 5-stopniowej dozowanie kawy ilość wody Temperatura wody |
| Przyłącze wody | - |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1.8 l |
| Liczba pojemników na ziarna | 1 |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 250 g |
| Zamykany pojemnik na ziarna/topping | nie |
| Zasilanie w wodę | Zbiornik na wodę |
| Wyjmowany zbiornik na wodę | tak |
| Programy | 4, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów |
| Wyświetlacz | programy status Informacja serwisowa komunikaty usterek |
| Funkcja automatycznego wyłączania | tak |
| Funkcja gorącej wody | nie |
| Doprowadzanie mleka | Zewnętrzne za pomocą węża |
| Mechanizm mielący | stożkowy |
| Materiał mechanizmu mielącego | Stal |
| System ciśnieniowy | nacisk tłoka |
| Ciśnienie pompy | 19 bar |
| Spieniacz do mleka | Tak |
| Wylot z regulacją wysokości | 80 - 115 mm |
| Program czyszczenia | Tak |
| Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 15 filiżanek |
| Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce | tak |
| Funkcja 2 filiżanek | tak |
| Funkcja gorącego mleka | tak |
| port USB | nie |
| Opcja dla kawy mielonej | W filiżankach Ręcznie 7 - 14 g |
| Moc przyłączeniowa | 1.4 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Lampka kontrolna | Wł./wył. |
| Włącznik/wyłącznik | tak |
| Właściwości | Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka |
| Wersja | pełny automat |
| W zestawie | 1 wąż do mleka, 33 cm 1 łyżeczka do kawy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ważna wskazówka | Ekspres do kawy zawiera części zużywalne. W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy: Pompa: 12 000 pobrań Zawór drenażowy: 15.000 pobrań Zespół zaparzacza, młynek i uszczelki: 20.000 pobrań |
| szerokość | 300 mm |
| głębokość | 500 mm |
| wysokość | 360 mm |
| waga | 11.5 kg |
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Bartscher GmbH
ul. Franz-Kleine-Str 28, 33154 Salzkotten, DE
e-mail: [email protected]

Marki































