Dodaj swoją recenzję
Zamrażarka skrzyniowa 252 L z pokrywą stałą, od -15 °C do -25 °C
Zamrażarka skrzyniowa 252 L z pokrywą stałą, od -15 °C do -25 °C
3.328,11 zł
2.705,78 zł netto Oszczędzasz 994,11 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni - 3.534,00 zł
Na magazynie
Pojemność: 252 L
Minimalna temp.: -25°C
Maksymalna temp.: -15°C
Czytaj więcej
0 recenzje
Dodaj swoją recenzjęInformacje
Zamrażarka skrzyniowa 252 L z pokrywą stałą, od -15 °C do -25 °C
Wymiary wewnątrz | szer. 889 x gł. 530 x wys. 430-680 mm |
Ilość koszy | 2 |
Szerokość kosza | 230mm |
Głębokość kosza | 490mm |
Wysokość kosza | 210mm |
Moc przyłączeniowa | 0.11kW |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Regulowana wysokość nóżek | Tak |
Zakres temperatury od | -25°C |
Zakres temperatury do | -15°C |
Regulacja temperatury | Termostatycznie 7 stopni |
Sterowanie | Elektronicznie Pokrętło |
Pojemność | 252l |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Nie |
Lampka kontrolna | Wł./wył. |
Zawias drzwi | Góra |
Klasa klimatyczna | T |
Chłodzenie | Statycznie |
Środek chłodniczy | R600a / 0,073 kg |
Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
Izolacja | Cyklopentan C5, 80 mm |
Rodzaj drzwi | Drzwi unoszone |
Funkcja automatycznego rozmrażania | Nie |
Odparowanie wody kondensacyjnej | Nie |
Włącznik/wyłącznik | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Zużycie energii elektrycznej | 331kWh / rok |
Możliwość zamknięcia | Nie |
Temperatura otoczenia | 16 °C do 43 °C |
Termostat | Tak |
Kolor | Biały |
W zestawie | - |
Właściwości | - |
Materiał wewnątrz | Aluminium |
Ilość drzwi | 1 |
GWP | 3 |
Materiał | Stal Lakierowana Tworzywo sztuczne ABS |
Ważna wskazówka | - |
szerokość | 1035 mm |
głębokość | 765 mm |
wysokość | 830 mm |
waga | 48.2 kg |
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Bartscher GmbH
ul. Franz-Kleine-Str 28, 33154 Salzkotten, DE
e-mail: [email protected]
Dane techniczne
Tagi
Informacje
Zamrażarka skrzyniowa 252 L z pokrywą stałą, od -15 °C do -25 °C
Wymiary wewnątrz | szer. 889 x gł. 530 x wys. 430-680 mm |
Ilość koszy | 2 |
Szerokość kosza | 230mm |
Głębokość kosza | 490mm |
Wysokość kosza | 210mm |
Moc przyłączeniowa | 0.11kW |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Regulowana wysokość nóżek | Tak |
Zakres temperatury od | -25°C |
Zakres temperatury do | -15°C |
Regulacja temperatury | Termostatycznie 7 stopni |
Sterowanie | Elektronicznie Pokrętło |
Pojemność | 252l |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Nie |
Lampka kontrolna | Wł./wył. |
Zawias drzwi | Góra |
Klasa klimatyczna | T |
Chłodzenie | Statycznie |
Środek chłodniczy | R600a / 0,073 kg |
Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
Izolacja | Cyklopentan C5, 80 mm |
Rodzaj drzwi | Drzwi unoszone |
Funkcja automatycznego rozmrażania | Nie |
Odparowanie wody kondensacyjnej | Nie |
Włącznik/wyłącznik | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Zużycie energii elektrycznej | 331kWh / rok |
Możliwość zamknięcia | Nie |
Temperatura otoczenia | 16 °C do 43 °C |
Termostat | Tak |
Kolor | Biały |
W zestawie | - |
Właściwości | - |
Materiał wewnątrz | Aluminium |
Ilość drzwi | 1 |
GWP | 3 |
Materiał | Stal Lakierowana Tworzywo sztuczne ABS |
Ważna wskazówka | - |
szerokość | 1035 mm |
głębokość | 765 mm |
wysokość | 830 mm |
waga | 48.2 kg |
Podmiot odpowiedzialny (GPSR):
Nazwa firmy: Bartscher GmbH
ul. Franz-Kleine-Str 28, 33154 Salzkotten, DE
e-mail: [email protected]
Ostatnio oglądane